Prijzen Puy du Fou Frankrijk
La Villa Gallo-Romaine
Kies uw samenstelling (voor een kamer van 1 tot 4 personen)
1
1
2
3
4
volwassen(en)
(van 1 tot 4)
2
0
1
2
3
Kinderen (vanaf 3 jaar)
3
1
2
3
nacht(en)
Het resultaat weergeven
Uw arrangement omvat:
1
Puy-du-Fou-ticket 1 dag adulte
+
1
nacht(en)
+
1
ontbijt(en)
Totaalprijs arrangement* :
158,00€
226,00€
295,00€
383,00€
Hotels geopend
maar Puy du Fou GESLOTEN
Puy du Fou gesloten
Beperking dag Jaarkaart
La Foulée des Géants
Hotelarrangement
"Séjour +"
Puy du Fou "Speciale Aanbieding" (9h30-19h)
Zie speciale aanbieding
Zie speciale aanbieding
Puy du Fou en Noces de Feu (9.30 - 22.30 uur)
Puy du Fou (9.30 - 21.00 uur) en Cinéscénie
April 2025
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mei 2025
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Juni 2025
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli 2025
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Augustus 2025
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oktober 2025
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
November 2025
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*indicatieve prijzen afhankelijk van beschikbaarheid