Preise Puy du Fou Frankreich
La Citadelle
Wählen Sie Ihre Zusammenstellung aus (für ein Zimmer von 1 bis 4 Personen)
1
1
2
3
4
Erwachsene(r)
(1 bis 4)
2
0
1
2
3
Kind(er) (über 3 Jahre)
3
1
2
3
Übernachtung(en)
Ergebnis anzeigen
Ihr Aufenthalt umfasst:
1
Ticket Puy du Fou 1 Tag adulte
+
1
Übernachtung(en)
+
1
Frühstück(e)
Gesamtpreis für Ihren Aufenthalt* :
175,00€
251,00€
329,00€
428,00€
Hotels geöffnet
aber Puy du Fou GESCHLOSSEN
Puy du Fou geschlossen
Tag der Einschränkung Jahrespass
La Foulée des Géants
Angebot Hotel
„Aufenthalt +‟
Puy du Fou - Sonderangebot (9h30-19h)
Siehe Sonderangebot
Siehe Sonderangebot
Puy du Fou und Noces de Feu (9:30 - 22:30 Uhr)
Puy du Fou (9.30-9 Uhr) und Cinéscénie
April 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mai 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Juni 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
August 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oktober 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
November 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*Richtpreise unter Vorbehalt der Verfügbarkeit