Preise Puy du Fou Frankreich
Jahrespass Aventure
April 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mai 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Juni 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
August 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oktober 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
November 2025
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*Kind von 3 bis 13 Jahre inbegriffen - Kinder unter 3 Jahre bei Vorlage eines Nachweises kostenlos.
**Nur per Telefon. Dieser Preis gilt nur auf Reservierung bis zu 72 Stunden vor dem Besichtigungsdatum, im Rahmen der verfügbaren Plätze. Tickets werden nicht zurückgenommen, umgetauscht oder erstattet.
Kauf- und Nutzungsbedingungen des Jahrespasses
Wenn Sie Puy du Fou an einem nicht im Rahmen des Passes zugänglichen Tag besichtigen möchten, wird ein Aufschlag von 10 €/Erwachsener (statt 47 €) und 7 €/Kind (statt 34 €) am Ticketverkauf Puy du Fou bei Vorlage des Pass Aventure erhoben.