Precios Puy du Fou Francia
Pase Anual de Aventura
Abril 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mayo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Junio 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Julio 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Agosto 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Octubre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Noviembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*Niños de 3 a 13 años, ambos inclusive – Gratuito para menores de 3 años presentando un justificante de edad
**Únicamente por teléfono. Esta tarifa se aplicará únicamente previa reserva, que se puede realizar hasta 72 h antes de la fecha de la visita y dentro del límite de las plazas disponibles. Las entradas reservadas no se podrán devolver o cambiar y no se reembolsarán.
Encuentre los formularios en papel para unirse o renovar su pase de aventura anual
Condiciones de compra y uso del Pass Annuel
Si deseas visitar Puy du Fou un día no accesible para ti, deberás abonar un suplemento de 10 €/adulto (en lugar de 47 €) y de 7 €/niño (en lugar de 34 €) en la taquilla de Puy du Fou presentando tu Pass Aventure.