价格 普伊杜福 法国
1
1
2
3
4
成人数量(1至4人)
2
0
1
2
3
(3岁以)上儿童数量
3
1
2
3
几晚
显示结果
您的行程包括:
1
1 天Puy du Fou票 adulte
+
1
晚上
+
1
早餐
您的行程总价格* :
163€
229€
286€
359€
酒店开放
但Puy du Fou关闭
"Séjour +"酒店套餐
Puy du Fou (上午9:30-晚上7:00)
查看特价产品2022
Puy du Fou 和 Noces de Feu (上午9:30 - 10:30)
Puy du Fou (上午9:30-晚上9:00) 和 Cinéscénie
Puy du Fou关闭
Puy du Fou + Nuit des Feux Follets
开放时间为上午9时30分至晚上9时
La Foulée des Géants
四月 2022
星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
五月 2022
星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
六月 2022
星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
七月 2022
星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
八月 2022
星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
九月 2022
星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十月 2022
星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
十一月 2022
星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 | 星期 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
*指示性价格视情况而定